home oni2006 oji2006 bynet forum
 
Login:
Parola:
  
Mi-am uitat parola
Home   Regulament   Inscriere   Participanti   Probleme   Rezultate

Clasament pe probe de concurs
Ziua 1 - liceu - Clasa a X-a - Pag. 1

Clasa a VII-a  Clasa a VIII-a  Clasa a IX-a  Clasa a X-a  Clasa a XI-a  Clasa a XII-a  

Pozitie Nume si prenume Judet P1
Linux
P1
Windows
P2
Linux
P2
Windows
P3
Linux
P3
Windows
Total
1 Nae Mihai Bucuresti 80 0 0 0 70 30 150
2 Haidau Andrei Bistrita-Nasaud 0 0 0 0 90 30 90
3 Ionita Alexandru Bucuresti 30 0 0 0 50 30 80
4 Ardeleanu Ioana Bacau 30 0 0 0 50 30 80
5 Margulescu Cristian Constanta 0 30 0 10 0 30 70
6 Popovici Adrian Iasi 30 20 0 0 40 20 70
7 Bozianu Ana Botosani 0 0 0 0 60 30 60
8 Stanciu Maria Dambovita 20 30 0 0 20 20 50
9 Olariu Eduard Iuliu Bucuresti 0 0 30 10 0 10 40
10 Onea Andrei Valentin Mehedinti 0 0 40 0 0 0 40
11 Ungureanu Andrada Neamt 0 0 0 0 0 30 30
12 ionescu radu Timis 0 30 0 0 0 0 30
13 Bajenaru Ionut Sorin Olt 20 0 0 0 0 0 20
14 Gheorghiu Alexandru Bucuresti 20 20 0 0 0 0 20
15 paicu alexandru Iasi 0 0 20 20 0 0 20
16 Ivan Nicolae Bucuresti 0 0 0 0 10 20 20
17 Ionel Bogdan Neamt 10 10 0 0 0 0 10
18 Bretea Carmen Alba 0 0 0 0 0 10 10
19 Robitu Paul Prahova 0 0 0 0 0 0 0
20 Dragos Valer Maramures 0 0 0 0 0 0 0
21 Soucup Adrian Cluj 0 0 0 0 0 0 0


gazduire asigurata de softhost.ro http://olimpiada.info
email: contact[AT]olimpiada.info