home oni2007 oji2007 bynet forum
 
Login:
Parola:
  

Stiri

2007.03.19 - au fost postate rezultatele finale la OJI 2007 gimnaziu.

2007.02.27 - a fost postat regulamentul privind desfasurarea Olimpiadei de Informatica

2007.02.26 - Adresa MEdC privind desfasurarea OJI 2007

2007.02.15 - Comisia Centrala de Organizare si evaluare Olimp. de Informatica 2007

2007.02.15 - Repartitia pe judete a locurilor la ONI 2007

Home   Regulament   Statistici   Participanti   Rezultate   Subiecte

Statistici

Referitor la rezultate     Desfasurare     Elevi inscrisi    

Elevi inscrisi pana in acest moment:

Judet Cls 5 Cls 6 Cls 7 Cls 8 Cls 9 Cls 10 Cls 11 Cls 12 Total
1Alba0 0 2 0 22 17 18 10 69
2Arad1 1 0 0 24 16 15 10 67
3Arges13 15 8 4 36 30 30 26 162
4Bacau4 3 10 5 39 21 33 12 127
5Bihor2 2 1 1 40 32 19 26 123
6Bistrita-Nasaud6 3 8 3 35 28 25 17 125
7Botosani3 1 1 0 19 13 10 5 52
8Braila19 19 2 0 23 24 21 6 114
9Brasov3 10 5 0 33 23 24 14 112
10Buzau6 0 1 0 11 5 5 0 28
11Calarasi0 0 0 0 12 12 9 3 36
12Caras-Severin8 0 2 0 15 13 11 7 56
13Cluj3 6 2 7 29 28 17 13 105
14Constanta23 8 5 3 22 26 17 5 109
15Covasna0 0 0 0 4 2 5 3 14
16Dambovita1 2 3 0 21 18 7 3 55
17Dolj10 6 3 0 45 32 35 20 151
18Galati5 5 3 4 24 26 12 6 85
19Giurgiu0 0 0 0 3 2 5 1 11
20Gorj8 6 8 1 21 20 15 10 89
21Harghita0 0 0 0 17 15 23 17 72
22Hunedoara0 0 0 0 18 15 1 6 40
23Ialomita0 1 0 1 22 20 21 14 79
24Iasi11 13 10 5 41 30 18 11 162
25Ilfov0 0 0 0 0 2 0 1 3
26Maramures4 5 3 2 16 14 25 18 87
27Mehedinti4 7 2 1 20 20 21 6 82
28Mures0 2 1 2 54 35 30 21 145
29Neamt7 2 0 2 20 18 15 8 72
30Olt2 0 2 0 17 15 7 6 49
31Prahova17 10 7 6 27 23 13 10 113
32Salaj0 2 1 1 16 10 13 8 51
33Satu-Mare10 0 0 1 19 18 25 11 84
34Sibiu0 0 0 0 20 27 27 19 94
35Suceava13 6 2 1 46 22 15 11 116
36Teleorman0 1 1 0 16 14 10 4 46
37Timis5 0 1 1 42 39 24 20 132
38Tulcea0 0 0 0 9 6 6 4 25
39Valcea8 3 2 1 12 12 7 3 48
40Vaslui0 0 1 0 16 13 21 9 60
41Vrancea17 9 8 1 10 12 11 3 71
Totaluri213148105539367686664073296



gazduire asigurata de softhost.ro http://olimpiada.info
email: contact[AT]olimpiada.info