home oni2007 oji2007 bynet forum
 
Login:
Parola:
  
Home   Regulament   Statistici   Participanti   Rezultate   Subiecte

Rezultate

rezultate gimnaziu   rezultate liceu  

Situatia rezultatelor, atat la gimnaziu cat si la liceu, este DEFINITIVA incepand de azi, 27.03.2007.
Comisia centrala a hotarat calificarea elevilor de clasa a 5-a care au punctaje mai mari decat 40p.

Rezultate gimnaziu: clasa a 5-a clasa a 6-a clasa a 7-a clasa a 8-a

Clasa a 5-a
ID Nume / Prenume Judet Profesor indrumator P 1 P 2 Total Observatii
1 510024 TALOI BOGDAN CRISTIAN Sectorul_6 Atanasiu Adrian 100 100 200 calificat
2 510002 ANGHEL CIPRIANA Sectorul_6 Kisch Mariana, Cherciu Rodica 90 100 190 calificat
3 510009 GHEORGHE MIHAI Sectorul_6 Kisch Mariana, Cherciu Rodica 90 100 190 calificat
4 510010 GRAMATOVICI STEFAN Sectorul_6 Cherciu Rodica, Nitescu Laura 90 100 190 calificat
5 510022 PRIPOAIE SILVIA Sectorul_6 Nitescu Laura 90 100 190 calificat
6 540001 Vulpe Răzvan Nicolae Valcea Ciumăgeanu Constantin 90 100 190 calificat
7 532013 Bucur Radu Prahova Dana Lica 80 100 180 calificat
8 518006 MURTAZA ALEXANDRU Dolj CORAVU LAURA 70 100 170 calificat
9 521003 Calugaru Dumitru Gorj Groza Iulia, Labescu Nicolae, Runceanu Mihaela 70 100 170 calificat
10 518004 STANCA CIPRIAN Dolj CORAVU LAURA 80 80 160 calificat
11 510020 CHIRICA FLORIN Sectorul_6 Kisch Mariana 60 80 140 calificat
12 525005 Ferariu Tudor Iasi Conea Gabriela 30 100 130 calificat
13 540003 Suciu Ioan Valcea Loghin Mălina şi Mlisan Mirela 30 100 130 calificat
14 510013 POSDARESCU DANIEL Sectorul_6 Kisch Mariana, Cherciu Rodica 20 100 120 calificat
15 510014 ZAHARIA CRISTIAN Sectorul_6 Cherciu Rodica 20 100 120 calificat
16 510003 ANGHEL MIHAI Sectorul_6 Kisch Mariana, Cherciu Rodica 20 92 112 calificat
17 532010 Savulescu Roxana Prahova Dana Lica 10 100 110 calificat
18 518005 VASILE IOANA Dolj CORAVU LAURA 20 88 108 calificat
19 532003 Kusztos Razvan Prahova Dana Lica 20 88 108 calificat
20 519001 CHIRAC CRISTIAN Galati BIRSAN ADINA 0 100 100 calificat
21 525004 Dima Andreea Iasi Conea Gabriela 0 100 100 calificat
22 505001 Hălălai Tudor Andrei Bihor Nicoleta Vaida 0 100 100 calificat
23 518003 DOBRESCU DENIS Dolj CORAVU LAURA 10 88 98 calificat
24 530003 Craciun Adrian Neamt Galatanu Florin, Olaru Liviu-Constantin, Dunare Mihaela-Marilena 20 72 92 calificat
25 510026 PANDELE MARIA Sectorul_6 Kisch Mariana 20 72 92 calificat
26 518001 TROFIN RALUCA Dolj CORAVU LAURA 0 88 88 calificat
27 510001 ANDREESCU MIHAI Sectorul_6 Cherciu Rodica 20 64 84 calificat
28 510008 FRASINEANU VLAD Sectorul_6 Cherciu Rodica 0 84 84 calificat
29 519002 DIMITRIU PETRU Galati Soldan Florin 70 8 78 calificat
30 510029 RADULESCU RARES Sectorul_6 Kisch Mariana 0 76 76 calificat
31 525011 Tucar Liana Iasi Cerchez Emanuela, Serban Marinel 0 76 76 calificat
32 508001 Crestez Paul Braila Ileana Savu 10 65 75 calificat
33 510023 TRAN BACH HAI Sectorul_6 70 4 74 calificat
34 515006 Durbala Catalina Constanta Ravoiu Daniela 20 52 72 calificat
35 515009 Grasu Lidia Constanta Violeta Zugravu 0 72 72 calificat
36 525010 Rusu Alexandru Iasi Cerchez Emanuela, Serban Marinel 0 72 72 calificat
37 511001 Suditu Thomas Buzau Petre Zugravu 0 72 72 calificat
38 532012 Buzatu Vlad Prahova Dana Lica 0 68 68 calificat
39 507003 JIJIE CATALINA Botosani PAVELIUC CATALINA 0 68 68 calificat
40 510017 SOITU MIHNEA Sectorul_6 Kisch Mariana 0 68 68 calificat
41 527002 Tiplea Tudor Maramures Bobosan Raluca 0 68 68 calificat
42 510019 TUDOR VLAD Sectorul_6 Kisch Mariana 0 68 68 calificat
43 525002 Blejusca Sabin Iasi Ivasc Cornelia, Maftei Ionel 0 64 64 calificat
44 536001 Birsan Liviu Suceava Marius Ududec 20 30 50 calificat
45 536004 Dolineanu Vlad Ionut Suceava Marius Ududec 20 30 50 calificat
46 519003 SANDU CRISTIAN Galati BIRSAN ADINA 20 30 50 calificat
47 510015 COPETCHI STEFAN Sectorul_6 Kisch Mariana 10 38 48 calificat
48 508002 Muşat Alin Braila Ileana Savu 0 48 48 calificat
49 536008 Marcu Stefan Suceava Marcu Daniela 10 34 44 calificat
50 536013 Suiu Ciprian Suceava x 10 34 44 calificat
51 518009 TEODORESCU ALIN Dolj CORAVU LAURA 0 42 42 calificat
52 511004 Balta Mircea Buzau Amalia Voicu 0 41 41 calificat
53 525001 Bilan Tudor Iasi Ivasc Cornelia, Maftei Ionel 0 41 41 calificat
54 534004 POP ALEXANDRU IOAN Satu-Mare Sandor Nicoleta 0 41 41 calificat
55 519005 UNGUREANU REMUS Galati BIRSAN ADINA 0 41 41 calificat
56 510004 BALALAU ANDREI Sectorul_6 Kisch Mariana, Cherciu Rodica 0 38 38
57 515007 Faget Andrei Constanta Adrian Ivanciu 0 38 38
58 510012 MILITARU MATEI Sectorul_6 Cherciu Rodica 0 38 38
59 525009 Nastase Dan Iasi Cerchez Emanuela, Serban Marinel 0 38 38
60 540008 Niţescu Alexandra Valcea Loghin Mălina şi Mlisan Mirela 0 38 38
61 540007 Răstău Vlad Valcea Loghin Mălina şi Mlisan Mirela 0 38 38
62 515021 Staicu Isabela Constanta Violeta Zugravu 0 38 38
63 532001 Vlad Costin Prahova Dragomirescu Cristina 0 38 38
64 525006 Filimon Marta Iasi Ivasc Cornelia, Maftei Ionel 0 36 36
65 527003 Vlad Carmen Maramures Bobosan Raluca 0 34 34
66 525007 Ignat Andrei Iasi Ivasc Cornelia, Maftei Ionel 0 32 32
67 521004 Andrei Alexandru Gorj Runceanu Mihaela, Boian Flavius, Groza Iulia 0 30 30
68 508016 Băluţă Ciprian Braila Trufaş Cătălina 0 30 30
69 503002 Cristea Eliza Arges Cioara Paula 0 30 30
70 515008 Gaga Andrei Constanta Ravoiu Daniela 0 30 30
71 527001 Hotea Ciprian Maramures Bobosan Raluca 0 30 30
72 536009 Meriniuc Razvan Suceava Stefania Soiman 0 30 30
73 514003 Tudorica Andrei Cluj Pop Mirela 0 30 30
74 510006 CLEMENT HORIA Sectorul_6 Cherciu Rodica 0 28 28
75 510025 ION ALINA Sectorul_6 Knopf Anca 0 18 18
76 515010 Ionita Andreea Constanta Adrian Ivanciu 0 18 18
77 534009 TURDA ALEXANDRA CSILLA Satu-Mare Sandor Nicoleta 0 11 11
78 532011 Matei Andrei Prahova Dana Lica 10 0 10
79 503005 Miu Dragos Arges Cioara Paula 10 0 10
80 507001 POPOVENIUC MIRCEA Botosani GRIGORE LUISIAN 10 0 10
81 538003 Balaniuc Victor Timis Tatiana Carabas, Claudia Muntean 0 8 8
82 536003 Cretu Irina Suceava Marcu Daniela 0 8 8
83 538004 Muntean Vlad Timis Tatiana Carabas, Claudia Muntean 0 8 8
84 534008 STEFANCA ROXANA ANDREEA Satu-Mare Sandor Nicoleta 0 8 8
85 542010 Tarba Nicu Vrancea Comanescu S. 0 8 8
86 515023 Tudor George Constanta Violeta Zugravu 0 8 8
87 542008 Oancea Stefan Vrancea Comanescu S. 0 7 7
88 534010 SILAGHI ALISANDRU Satu-Mare Sandor Nicoleta 0 7 7
89 518007 VOICU ROBERT Dolj CORAVU LAURA 0 4 4
90 515003 Barsu Ionut Constanta Violeta Zugravu 0 4 4
91 536002 Cimbru Vlad Suceava Marcu Daniela 0 4 4
92 540002 Luţă Bogdan Valcea Ciumăgeanu Constantin 0 4 4
93 508010 Tandara Cristian Braila Prus Paul 0 4 4
94 540006 Zăt Mihai Vlad Valcea Loghin Mălina şi Mlisan Mirela 0 4 4
95 518002 LICSOR ADINA Dolj CORAVU LAURA 0 0 0
96 518008 MICHIDUTA ALEXANDRU Dolj CORAVU LAURA 0 0 0
97 518010 SALCEANU NORA Dolj CORAVU LAURA 0 0 0
98 542012 Alexandru Andrei Vrancea Patrascu M. 0 0 0
99 509001 ANASTASIU Tudor Brasov 0 0 0
100 507002 ANDREESCU LUISIAN Botosani GRIGORE LUISIAN 0 0 0
101 508005 Anghel Elena Braila Ion Aurelia 0 0 0
102 508015 Anghel Dan Braila Trufaş Cătălina 0 0 0
103 542013 Apostoae Andrei Vrancea Patrascu M. 0 0 0
104 515001 Apostol Dimitri Constanta Adrian Ivanciu 0 0 0
105 515002 Bajdechi Alexandru Constanta Gearap Mihaela 0 0 0
106 513004 Balteanu Ana-Maria Caras-Severin Svaia Ildiko 0 0 0
107 508017 Baranga Teodor Braila Trufaş Cătălina 0 0 0
108 510005 BARBALAU ANTONIO Sectorul_6 Cherciu Rodica 0 0 0
109 532008 BERCARU CRISTIAN Prahova CRAINA SANDA 0 0 0
110 509003 BERTEANU Radu Brasov 0 0 0
111 513001 Bica Ioan-Adrian Caras-Severin Negoita Codrin 0 0 0
112 534001 BOB RUXANDRA Satu-Mare Sandor Nicoleta 0 0 0
113 511005 Bobi Radu Buzau Amalia Voicu 0 0 0
114 521001 Boboc Gabriel Gorj Popescu Niculina 0 0 0
115 504002 BOGDAN IUSTIN Bacau ANDONE NEAGA 0 0 0
116 508011 Bondoc Iris Braila Nicolae Mădălina 0 0 0
117 542002 Bostan Isabela Vrancea Teodor M. 0 0 0
118 530007 Botescu Ingrid Neamt Galatanu Florin, Olaru Liviu-Constantin, Dunare Mihaela-Marilena 0 0 0
119 503001 Bragarea Andreea Arges Dumitrascu Diana 0 0 0
120 534002 BURCIU RAZVAN TUDOR Satu-Mare Sandor Nicoleta 0 0 0
121 542003 Burga Florin Vrancea Teodor M. 0 0 0
122 542014 Burlan Vlad Vrancea Patrascu M. 0 0 0
123 531002 Calin Robert Olt BEATRICE CIOLAN 0 0 0
124 508012 Capbun Andreea Braila Nicolae Mădălina 0 0 0
125 513006 Caraivan Mihnea Caras-Severin Svaia Ildiko 0 0 0
126 532005 CAZACU RADU Prahova CRAINA SANDA 0 0 0
127 532017 Cazan Andrei Prahova Darie Simona 0 0 0
128 513002 Cernescu Alex-Sebastian Caras-Severin Negoita Codrin 0 0 0
129 542011 Chirana Daniel Vrancea Comanescu S. 0 0 0
130 530006 Chiritescu Cristian Neamt Galatanu Florin, Olaru Liviu-Constantin, Dunare Mihaela-Marilena 0 0 0
131 515004 Chis Daniel Constanta Adrian Ivanciu 0 0 0
132 528002 CIOBANU DIANA Mehedinti PIT-RADA VASILE 0 0 0
133 528001 CIUCIU LAURENTIU Mehedinti PIT-RADA VASILE 0 0 0
134 508008 Cochirleanu Mihnea Braila Prus Paul 0 0 0
135 527004 Costin Roxana Maramures Contras Diana, Takacs Anda 0 0 0
136 515005 Cristea Catalin-Andrei Constanta Violeta Zugravu 0 0 0
137 542007 Croitoru Andrei Vrancea Teodor M. 0 0 0
138 506004 Dambu Teodora Alexandra Bistrita-Nasaud Strugar Simion 0 0 0
139 542016 Darlban George Vrancea Dumitru E. 0 0 0
140 508003 Dedu Alexandra Braila Ileana Savu 0 0 0
141 517001 Diaconescu Ruxandra Dambovita Constantinescu Adina 0 0 0
142 525003 Diaconu Anca Iasi Conea Gabriela 0 0 0
143 534003 DIMA NICOLAE VLAD Satu-Mare Sandor Nicoleta 0 0 0
144 532007 DOBRESCU MIHNEA CRISTIAN Prahova CRAINA SANDA 0 0 0
145 511002 Dragan Relu Buzau Amalia Voicu 0 0 0
146 509002 DUDA Sergiu Brasov 0 0 0
147 510007 DUMITRACHE ALEXANDRA Sectorul_6 Cherciu Rodica 0 0 0
148 503003 Fintoiu Isabela Arges Dumitrascu Diana 0 0 0
149 532002 Georgescu Dan Cristian Prahova Dragomirescu Cristina 0 0 0
150 536005 Ghergu Iustin Suceava Marcu Daniela 0 0 0
151 510027 GHINCEA MARIA Sectorul_6 0 0 0
152 540005 Gogoloş Bogdan Valcea Loghin Mălina şi Mlisan Mirela 0 0 0
153 504001 GRIGORAS ANDREI Bacau ANDONE NEAGA 0 0 0
154 510016 GROZEA MARIUS Sectorul_6 Kisch Mariana 0 0 0
155 513005 Gugea Oana Caras-Severin Svaia Ildiko 0 0 0
156 536006 Hacman Alexandra Suceava Bradatan Claudita 0 0 0
157 514001 Harangus Daiana Cluj Negreanu-Maior Adrian 0 0 0
158 508019 Iacob Mădălin Braila Turiac Evelina 0 0 0
159 508009 Iacob Andrei Braila Prus Paul 0 0 0
160 542006 Iftime Violeta Vrancea Teodor M. 0 0 0
161 510011 ILIE DAN Sectorul_6 Kisch Mariana, Cherciu Rodica 0 0 0
162 532004 Ilie Vlad Prahova Dragomirescu Cristina 0 0 0
163 538005 Iliescu Glaja Timis Tatiana Carabas, Claudia Muntean 0 0 0
164 542005 Iordache Andreea Vrancea Teodor M. 0 0 0
165 502001 Lăbăşan Matei Arad Popa Cornel, Lupulescu Florin 0 0 0
166 525008 Lamatic Ioana Iasi Conea Gabriela 0 0 0
167 536007 Lavric Ionatan Suceava Zotic Cristina 0 0 0
168 506005 Lazar Dan George Bistrita-Nasaud Strugar Simion 0 0 0
169 513007 Lazar Beatrice Caras-Severin Svaia Ildiko 0 0 0
170 530002 Liciu Alexandru Neamt Galatanu Florin, Olaru Liviu-Constantin, Dunare Mihaela-Marilena 0 0 0
171 515011 Manea Robert Constanta Ravoiu Daniela 0 0 0
172 531001 Margarit Longin Olt BEATRICE CIOLAN 0 0 0
173 514002 Mînzat Andreea Cluj Negreanu-Maior Adrian; Maties Anamaria 0 0 0
174 504004 METIES DANIEL Bacau ANDONE NEAGA 0 0 0
175 503004 Miu Bianca Arges Cioara Paula 0 0 0
176 508006 Moisoiu Silviu Braila Popovici Elena 0 0 0
177 515012 Moroianu Stefania Lucica Constanta Violeta Zugravu 0 0 0
178 536010 Moscaliuc Petruta Suceava Bradatan Claudita 0 0 0
179 532016 NEAGU ELENA Prahova VIOLETA VISINESCU 0 0 0
180 510021 NEAGU RARES Sectorul_6 0 0 0
181 510028 NECHITA LAURA Sectorul_6 0 0 0
182 503006 Necuta Anca Arges Luta Daniela 0 0 0
183 513003 Neuman Liviu-Patrick Caras-Severin Negoita Codrin 0 0 0
184 505002 Nicoară Ionuţ Bihor Nicoleta Vaida 0 0 0
185 511003 Nicolae Andreea Buzau Petre Zugravu 0 0 0
186 536011 Nitescu Andrei Suceava Bradatan Claudita 0 0 0
187 504003 OLARU MIHAI Bacau ANDONE NEAGA 0 0 0
188 515013 Olaru Ana Maria Constanta Ravoiu Daniela 0 0 0
189 503007 Olteanu Robert Arges Luta Daniela 0 0 0
190 515014 Oncioiu Gabriela Constanta Violeta Zugravu 0 0 0
191 508018 Onose Iulia Braila Trufaş Cătălina 0 0 0
192 515015 Pana Bogdan Constanta Gearap Mihaela 0 0 0
193 515016 Paris Bianca Constanta Ravoiu Daniela 0 0 0
194 532006 PARVULESCU RADU Prahova CRAINA SANDA 0 0 0
195 521007 Pasare Sonia Gorj Boian Flavius 0 0 0
196 542004 Pavel Laura Vrancea Teodor M. 0 0 0
197 515017 Peiu Marcel Constanta Ravoiu Daniela 0 0 0
198 521006 Penescu Ana Maria Gorj Boian Flavius 0 0 0
199 515018 Perederic Elena Constanta Ravoiu Daniela, Gearap Mihaela 0 0 0
200 503008 Pescaru Denisa Arges Dumitrascu Diana 0 0 0
201 530004 Petrisor Eduard Neamt Galatanu Florin, Olaru Liviu-Constantin, Dunare Mihaela-Marilena 0 0 0
202 542017 Plesca Cristinel Vrancea Dumitru E. 0 0 0
203 534005 POP BIANCA Satu-Mare Sandor Nicoleta 0 0 0
204 506002 Pop Daniel Bistrita-Nasaud Ana Urs 0 0 0
205 528004 POPESCU CORNELIU ION Mehedinti PIT-RADA VASILE 0 0 0
206 532015 POPESCU IOANA Prahova VISIENSCU VIOLETA 0 0 0
207 508007 Porumb Alin Braila Popovici Elena 0 0 0
208 528003 PUICAN TIBERIU Mehedinti PIT-RADA VASILE 0 0 0
209 503009 Radulescu Mihai Arges Luta Daniela 0 0 0
210 515019 Raica Tudor Constanta Madalina Costescu 0 0 0
211 534006 RATIU FLAVIA TEODORA Satu-Mare Sandor Nicoleta 0 0 0
212 542015 Rauta Alexandru Vrancea Patrascu M. 0 0 0
213 506003 Razoare Talida Bistrita-Nasaud Ana Urs 0 0 0
214 542001 Rogoz Teodor Vrancea Teodor M. 0 0 0
215 530001 Rotaru Ana Neamt Galatanu Florin, Olaru Liviu-Constantin, Dunare Mihaela-Marilena 0 0 0
216 515020 Rotaru Mircea Constanta Ravoiu Daniela 0 0 0
217 506001 Saisuc Mihai Claudiu Bistrita-Nasaud Ana Urs 0 0 0
218 534007 SANTA GEORGIANA ANDRADA Satu-Mare Sandor Nicoleta 0 0 0
219 521002 Serban Albert Gorj Popescu Niculina, Boian Flavius 0 0 0
220 536012 Sirghi Alexandru Suceava Strugariu Adriana 0 0 0
221 530005 Socea Eduard Neamt Galatanu Florin, Olaru Liviu-Constantin, Dunare Mihaela-Marilena 0 0 0
222 506006 Sofroni Ionut Bistrita-Nasaud Strugar Simion 0 0 0
223 540004 Stamate Radu Valcea Loghin Mălina şi Mlisan Mirela 0 0 0
224 508013 Stancu Răzvan Braila Nicolae Mădălina 0 0 0
225 510018 STOICA VLAD Sectorul_6 Kisch Mariana 0 0 0
226 513008 Svaia Eric Caras-Severin Svaia Ildiko 0 0 0
227 515022 Tenea Sabin Constanta Violeta Zugravu 0 0 0
228 508004 Toma Teodor Braila Ileana Savu 0 0 0
229 519004 TRAMBITASU IOANA Galati MUNTESANU MADALINA 0 0 0
230 542009 Tudorache Daniel Vrancea Comanescu S. 0 0 0
231 503010 Tufeanu Ioan-Daniel Arges Ciuciu Jenica Luminita 0 0 0
232 508014 Turcu Denis Braila Nicolae Mădălina 0 0 0
233 503011 Turcu Andrei Arges Luta Daniela 0 0 0
234 532014 VACARU RALUCA Prahova DARIE SIMONA 0 0 0
235 503012 Valeanu Tonia Arges Luta Daniela 0 0 0
236 511006 Vanatoru Andrei Buzau Amalia Voicu 0 0 0
237 538001 Vancea Vlad Timis Stirb Nina, Vasile Roman 0 0 0
238 521009 Vartan Eugen Gorj Boian Flavius 0 0 0
239 532009 VASILICA CRISTIAN Prahova VISINESCU VIOLETA 0 0 0
240 538002 Vlasca Gabriel Timis Stirb Nina, Vasile Roman 0 0 0
241 521005 Vulpe Vlad Gorj Runceanu Mihaela,Boian Flavius 0 0 0
242 503013 Zaharia Andra Arges Luta Daniela 0 0 0


gazduire asigurata de softhost.ro http://olimpiada.info
email: contact[AT]olimpiada.info