home oni2007 oji2007 bynet forum
 
Login:
Parola:
  
Home   Regulament   Statistici   Participanti   Rezultate   Subiecte

Rezultate

rezultate gimnaziu   rezultate liceu  

Rezultatele la gimnaziu au fost actualizate in urma contestatiilor si sunt finale.

Rezultate gimnaziu: clasa a 5-a clasa a 6-a clasa a 7-a clasa a 8-a

Clasa a 7-a
ID Nume / Prenume Judet Profesor indrumator P 1 P 2 Total Observatii
1 714001 Mocan Cezar Cluj Ilea Lucian 100 60 160 calificat
2 721007 Purcaru Victor Gabriel Gorj Runceanu Mihaela, Sucea Roxana 30 70 100 calificat
3 710005 STAN SERBAN Bucuresti Grigoriu Dan 30 70 100 calificat
4 719002 DANAILA DAN Galati SIRBU AURELIA 80 10 90 calificat
5 710012 ZERNOVEANU RADU Bucuresti Ali Yuksel 80 10 90 calificat
6 703002 Balcau Ionut Arges Oprea Adriana 50 10 60 calificat
7 705001 Lala Marius Ionuţ Bihor Nicoleta Vaida, Ştefan Horvath 60 0 60 calificat
8 728002 NICOLICIOIU ANDREI Mehedinti CRETESCU RODICA 60 0 60 calificat
9 732002 Purice Andrei Prahova Florentina Arseni 60 0 60 calificat
10 732001 Tamas Iulia Prahova Georgescu Alice 50 10 60 calificat
11 710003 MUNTEAN ALEXANDRU Bucuresti Grigoriu Dan 50 0 50 calificat
12 707001 PETRUC ALEXANDRU Botosani GRIGORE LUISIAN 50 0 50 calificat
13 710009 SORESCU ILINCA Bucuresti Kisch Mariana 0 40 40 calificat
14 741001 Ursu Bogdan Vaslui Ursu Vasile 30 10 40 calificat
15 715004 Mihalcea Ionut Constanta Violeta Zugravu 20 10 30 calificat
16 709003 SUCIU Cristian Brasov 30 0 30 calificat
17 733001 BUT VALERIU Salaj Morar Florin 0 10 10 calificat
18 708001 Chitaru Vlad Braila Ileana Savu 0 10 10 calificat
19 710008 COLCEAG ALINA Bucuresti Kisch Mariana 0 10 10 calificat
20 728001 GROSU VLAD Mehedinti TESILA CORNELIA 0 10 10 calificat
21 708002 Luca Liviu Braila Ileana Savu 0 10 10 calificat
22 740002 Văcăroiu Andrei Valcea Loghin Mălina şi Dumitrescu Ovidiu 0 10 10 calificat
23 718001 GHERGHE ION ALEXANDRU Dolj PREOTEASA CEZAR 0 0 0
24 725001 Ababei Iustina Iasi Butnaru Gabriela 0 0 0
25 710001 ANDREI VICTOR Bucuresti Grigoriu Dan 0 0 0
26 725002 Anusca Andrei Iasi Ivasc Cornelia 0 0 0
27 727002 Ardelean Horia Maramures Bobosan Raluca 0 0 0
28 710011 ASMAN GABRIEL Bucuresti Pintilie Rica 0 0 0
29 706004 Augustin Vasile Bistrita-Nasaud Strugar Simion 0 0 0
30 703001 Badulescu Emil-Marius Arges Buzatu Pahontu Mihaela 0 0 0
31 718002 BALA RAMONA Dolj BOARNA ECATERINA 0 0 0
32 717003 Banghea Iulia Dambovita Vlad Catalina 0 0 0
33 737001 Berceanu V. Cristian Teleorman Stefan Dumitru 0 0 0
34 706005 Bodo Palatkas - Izabella Bistrita-Nasaud Strugar Simion 0 0 0
35 715001 Bogatu Alexandra Constanta Gearap Mihaela, Zugravu Violeta 0 0 0
36 703003 Bolosteanu Ruxandra Arges Oprea Adriana 0 0 0
37 732006 Botezatu Mihai Prahova Arseni Florentina 0 0 0
38 742002 Bucur Simona Vrancea Teodor M. 0 0 0
39 704005 BUDAU ADRIAN - EMANUEL Bacau ZAHARIA CICERONE 0 0 0
40 704001 BUDAU ADRIAN Bacau VIERU ILIE 0 0 0
41 721005 Bulimac Vlad Gorj Boian Flavius 0 0 0
42 704010 BURCA ALEXANDRA IOANA Bacau ANDONE NEAGA 0 0 0
43 742001 Burga Dan Vrancea Teodor M. 0 0 0
44 701001 BUSTAN MANUELA Alba SICOE LENUTA 0 0 0
45 742007 Busuioc Ana Maria Vrancea Ionescu C. 0 0 0
46 709001 CATEIA Madalin Brasov 0 0 0
47 736001 Chibici Tiberiu Suceava Dumitrascu Gabriela 0 0 0
48 704009 CIMPOIESU CLAUDIA Bacau ANDONE NEAGA 0 0 0
49 725003 Conea Bogdan Iasi Emanuela Cerchez 0 0 0
50 711001 Craciun Mihai Buzau Petre Zugravu 0 0 0
51 715002 Cristea Radu Constanta Madalina Costescu; Violeta Zugravu; CRTCP 0 0 0
52 725004 Dascalu Daniel Iasi Ivasc Cornelia 0 0 0
53 725005 Diac Irina Iasi Butnaru Gabriela 0 0 0
54 718003 DINCULESCU REMUS Dolj BOARNA ECATERINA 0 0 0
55 721004 Dinica Stefania Gorj Boian Flavius 0 0 0
56 706001 Dragan Adrian Mihai Bistrita-Nasaud Saplacan Andreea 0 0 0
57 742004 Dragomit Dragos Vrancea Patrascu M. 0 0 0
58 703004 Enache Alexandra Arges Dumitrascu Octavian 0 0 0
59 742008 Ene Irina Vrancea Dumitru E. 0 0 0
60 725006 Fecheta Tania Iasi Ivasc Cornelia 0 0 0
61 709004 GARBACEA Andrei Brasov 0 0 0
62 732003 Gheorghiu Alice Prahova Constantin Mihaela 0 0 0
63 703005 Glodeanu Georgiana Arges Dumitrascu Octavian 0 0 0
64 719003 HANGANU CRISTINA Galati MUNTESANU MADALINA 0 0 0
65 725007 Hurduc Teodor Iasi Ivasc Cornelia 0 0 0
66 719004 IONESCU IULIAN Galati Soldan Florin 0 0 0
67 717001 Ionita Mihai Dambovita Rafira Anca 0 0 0
68 715003 Iordache Alexandru Constanta Milea Alina 0 0 0
69 732007 Jalba Iulia Prahova Visinescu Violeta 0 0 0
70 706006 Lobontiu Raul Bistrita-Nasaud Strugar Simion 0 0 0
71 732004 Marin Vlad Prahova Georgescu Alice 0 0 0
72 713001 Mihai Cristian Caras-Severin Svaia Ildiko 0 0 0
73 710002 MILU ALEXANDRU Bucuresti Grigoriu Dan 0 0 0
74 740001 Miu Cătălin Marian Valcea Ciumăgeanu Constantin 0 0 0
75 709005 MOLDOVEANU Fabian Brasov 0 0 0
76 731001 NEACSU ALEXANDRU Olt DRAGHICI AURELIA 0 0 0
77 725008 Negrus Stefan Iasi Ivasc Cornelia 0 0 0
78 725009 Netedu Andrada Iasi Ivasc Cornelia 0 0 0
79 704003 NITU DORU - CONSTANTIN Bacau ZAHARIA CICERONE 0 0 0
80 701002 OAIDA DANIEL Alba SICOE LENUTA 0 0 0
81 710004 OPREA ANA MARIA Bucuresti Grigoriu Dan 0 0 0
82 731002 PĂUNEL COSMIN Olt Popescu Doru Anastasiu 0 0 0
83 704008 PALCAU CLAUDIU - LUCIAN Bacau ZAHARIA CICERONE 0 0 0
84 704004 PALCAU CLAUDIU Bacau ZAHARIA CICERONE 0 0 0
85 704006 PANAINTE ALINA - ALEXANDRA Bacau ZAHARIA CICERONE 0 0 0
86 721003 Panoiu Alexandra Gorj Boian Flavius 0 0 0
87 742006 Paraipan Gabriel Vrancea Aurica P. 0 0 0
88 736002 Patuleanu Tudor Suceava Petrisor Adrian 0 0 0
89 706003 Pop Florin Mihai Bistrita-Nasaud Strugar Simion 0 0 0
90 727001 Pop Cristina Maramures Bobosan Raluca 0 0 0
91 704007 POPA MARIA - ALEXANDRA Bacau ZAHARIA CICERONE 0 0 0
92 732005 POPESCU MARIA Prahova VISINESCU VIOLETA 0 0 0
93 706002 Preda Rares Mihai Bistrita-Nasaud Saplacan Andreea 0 0 0
94 742003 Prentu Constantin Vrancea Teodor M. 0 0 0
95 710010 PRIPOAIE TEODOR Bucuresti Nitescu Laura 0 0 0
96 703006 Pristoleanu Ioana Arges Oprea Adriana 0 0 0
97 703007 Radulescu Ruxandra Arges Dumitrascu Octavian 0 0 0
98 703008 Richiteanu Marius Arges Oprea Adriana 0 0 0
99 710007 RIZEA ROBERT Bucuresti Nitescu Laura, Trandafir 0 0 0
100 721002 Roventa Robert Gorj Labescu Nicolae 0 0 0
101 704002 RUSU SEBASTIAN Bacau CHELBA MARIA 0 0 0
102 714002 Rusu Robert Cluj Negreanu-Maior Adrian 0 0 0
103 742005 Sandu Emilian Vrancea Patrascu M. 0 0 0
104 706007 Sangeorzan Adriana Bistrita-Nasaud Strugar Simion 0 0 0
105 721001 Scurtu Lucian Gorj Labescu Nicolae 0 0 0
106 713002 Semenescu Anca Caras-Severin Svaia Ildiko 0 0 0
107 721008 Simu Stefania Gorj Popescu Sanda 0 0 0
108 717002 Sitaru Andrei Dambovita Rafira Anca 0 0 0
109 706008 Solovastru Andrei Bistrita-Nasaud Sarb Adriana 0 0 0
110 738001 Stef Giulia Timis Stirb Nina, Vasile Roman 0 0 0
111 729001 Strete Ramona Mures Gora Valentin 0 0 0
112 710006 TANASE ALEXANDRU Bucuresti Grigoriu Dan, Kisch Mariana 0 0 0
113 727003 Tinca Ingrid Maramures Bobosan Raluca 0 0 0
114 721006 Ungureanu Ana Corina Gorj Labescu Nicolae 0 0 0
115 725010 Vīrlan George Iasi Hadīmbu Stelian 0 0 0
116 709002 VLAD Horatiu Brasov 0 0 0
117 715005 Zugravu Tudor Constanta Gearap Mihaela, Zugravu Violeta 0 0 0


gazduire asigurata de softhost.ro http://olimpiada.info
email: contact[AT]olimpiada.info